

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Tradicni panev             as startu    : 13:30 25.07.2009
kolo (level): semifinle                 skupina (heat): 1       Zlato: 4

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Helena      | Rezna                |SK| 4|03:20.7|  |ano|03:20.7| 7|
| 2| Stanislav   | Postbiegl            |CZ| 4|03:52.0|  |ano|03:52.0|22|
| 3| Sona        | Krizaniova           |SK| 4|04:06.1|  |ano|04:06.1| 5|
| 4| Aurel       | Krizani              |SK| 4|04:36.1|  |ano|04:36.1|13|
| 5| Tadeusz     | Wasilewicz           |PL| 4|04:39.4|  |ano|04:39.4|21|
| 6| Martin      | Sorf                 |CZ| 4|05:03.9|  |ano|05:03.9| 3|
| 7| Dagmar      | Bartakova            |CZ| 3|02:55.3|  |ano|05:55.3|19|
| 8| Bohumil     | Toms                 |CZ| 4|06:28.1|  |ano|06:28.1|16|
| 9| Jan         | Dzugan               |SK| 4|06:30.7|  |ano|06:30.7|15|
|10| Sarka       | Melmukova            |CZ| 3|03:46.1|  |ano|06:46.1| 8|
|11| Lukas       | Polacek              |CZ| 4|06:51.4|  |ano|06:51.4|24|
|12| Michal      | Sarbach              |CZ| 4|07:33.7|  |ano|07:33.7|25|
|13| Roman       | Drozd                |PL| 3|05:05.7|  |ano|08:05.7|20|
|14| Tomas       | Helekal              |CZ| 3|05:14.8|  |ano|08:14.8|12|
|15| Dagmar      | Kapkova              |CZ| 3|05:31.8|  |ano|08:31.8| 6|
|16| Lubomir     | Hruby                |CZ| 3|06:26.1|  |   |09:26.1| 2|
|17| Jaroslaw    | Dudkiewicz           |PL| 2|03:40.4|  |   |09:40.4|11|
|18| Christian   | Wolf                 |AT| 2|03:53.9|  |   |09:53.9| 9|
|19| Michaela    | Rezna                |SK| 2|03:55.9|  |   |09:55.9| 1|
|20| Viktor      | Bohm                 |CZ| 2|04:01.1|  |   |10:01.1|10|
|21| Kveta       | Drapalova            |CZ| 2|05:04.8|  |   |11:04.8|14|
|22| Jiri        | Vrana                |CZ| 1|03:36.6|  |   |12:36.6| 4|
|23| Josef       | Gugler               |AT| 2|08:15.9|  |   |14:15.9|23|
|24| Miroslav    | Vanek                |CZ| 1|05:17.7|  |   |14:17.7|17|
|25| Andreas     | Eichhorn             |DE| 0|05:12.0|  |   |17:12.0|18|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
