

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Tradicni panev             as startu    : 10:00 26.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 6

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Jozef       | Rezny                |SK| 6|03:47.1|  |   |03:47.1|14|
| 2| Lukas       | Polacek              |CZ| 6|04:23.4|  |   |04:23.4|10|
| 3| Aurel       | Krizani              |SK| 6|04:28.1|  |   |04:28.1|25|
| 4| Dagmar      | Bartakova            |CZ| 6|04:29.1|  |   |04:29.1| 2|
| 5| Bohumil     | Toms                 |CZ| 6|05:33.9|  |   |05:33.9|15|
| 6| Tadeusz     | Wasilewicz           |PL| 5|02:52.3|  |   |05:52.3| 3|
| 7| Michal      | Sarbach              |CZ| 6|06:24.7|  |   |06:24.7|27|
| 8| Tomas       | Helekal              |CZ| 5|03:27.6|  |   |06:27.6|17|
| 9| Zdenek      | Medek                |CZ| 5|03:30.9|  |   |06:30.9|13|
|10| Sona        | Krizaniova           |SK| 5|03:31.4|  |   |06:31.4|26|
|11| Petr        | Blazek               |CZ| 5|03:34.0|  |   |06:34.0|23|
|12| Roman       | Drozd                |PL| 5|04:02.6|  |   |07:02.6|24|
|13| Jaroslav    | Kapek                |CZ| 5|04:03.9|  |   |07:03.9|12|
|14| Jan         | Dzugan               |SK| 4|02:49.7|  |   |08:49.7|29|
|15| Miroslav    | Nagy                 |SK| 4|03:00.1|  |   |09:00.1| 9|
|16| Sarka       | Melmukova            |CZ| 3|02:36.7|  |   |11:36.7| 7|
|17| Konrad      | Mardyla              |PL| 3|02:43.7|  |   |11:43.7|18|
|18| Dagmar      | Kapkova              |CZ| 4|06:34.9|  |   |12:34.9|19|
|19| Marek       | Michalec             |SK| 2|02:16.3|  |   |14:16.3|21|
|20| Gerhard     | Brandstetter         |AT| 2|02:17.3|  |   |14:17.3|28|
|21| Radek       | Chlad                |CZ| 2|02:21.1|  |   |14:21.1|16|
|22| Stanislav   | Postbiegl            |CZ| 2|02:50.5|  |   |14:50.5| 8|
|23| Helena      | Rezna                |SK| 2|02:51.6|  |   |14:51.6| 4|
|24| Dieter      | Geschawitz           |DE| 2|04:50.0|  |   |16:50.0|11|
|25| Jozef       | Kollar               |SK| 1|02:39.9|  |   |17:39.9| 6|
|26| Martin      | Sorf                 |CZ| 1|03:27.3|  |   |18:27.3| 5|
|27| Peter       | Aspan                |AT| 1|03:30.2|  |   |18:30.2|22|
|28| Leo         | Deinhofer            |AT| 0|02:07.4|  |   |20:07.4|30|
|29| Jana        | Valkova              |CZ| 0|02:38.6|  |   |20:38.6|20|
|30| Jan         | Kavalir              |CZ| 0|03:56.5|  |   |21:56.5| 1|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+

(zveejnno/publication: 10:50 26.07.2009)
