

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Non rovn             as startu    : 20:30 25.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 6

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno tmu                         |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Danyho parci                     |SK| 6|05:34.8|  |   |05:34.8|18|
| 2| Mardylaki                          |PL| 6|07:22.5|  |   |07:22.5|16|
| 3| Pidivk s.r.o.                    |CZ| 6|07:40.1|  |   |07:40.1| 2|
| 4| Wasyle                             |PL| 6|07:59.5|  |   |07:59.5| 9|
| 5| Drozdy                             |PL| 6|09:26.4|  |   |09:26.4|10|
| 6| Danka + Janko                      |SK| 4|05:03.0|  |   |11:03.0| 8|
| 7| My                                 |CZ| 4|05:37.9|  |   |11:37.9|11|
| 8| Bajerzy                            |PL| 6|13:38.7|  |   |13:38.7|12|
| 9| Elbegold                           |DE| 5|11:39.8|  |   |14:39.8| 7|
|10| Diggers Team                       |CZ| 4|08:43.4|  |   |14:43.4| 6|
|11| vestky                            |CZ| 6|14:43.4|  |   |14:43.4|13|
|12| Manel                            |SK| 3|07:28.4|  |   |16:28.4| 3|
|13| Toronto a Mia                    |SK| 4|11:09.2|  |   |17:09.2|14|
|14| Psychopati                         |CZ| 2|05:22.4|  |   |17:22.4|17|
|15| Duo in law                         |SK| 3|09:13.6|  |   |18:13.6|15|
|16| Dudkiewicz                         |PL| 4|12:19.2|  |   |18:19.2| 4|
|17| Zakochani                          |PL| 3|10:24.5|  |   |19:24.5|19|
|18| e nestara                       CZSK| 1|13:40.3|  |   |28:40.3| 5|
|19| Hejkal erpa                       |CZ| 0|12:09.8|  |   |30:09.8| 1|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
