

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 11:30 25.07.2009
kolo (level): zkladn                   skupina (heat): 4       Zlato: 5

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Miroslav    | Nagy                 |SK| 5|03:03.6|  |   |03:03.6|20|
| 2| Lukas       | Polacek              |CZ| 5|03:56.6|  |   |03:56.6|14|
| 3| Erich       | Baron                |AT| 5|03:59.4|  |   |03:59.4|21|
| 4| Jan         | Dzugan               |SK| 5|03:59.6|  |   |03:59.6| 7|
| 5| Richard II  | Kana                 |SK| 5|04:03.4|  |   |04:03.4|15|
| 6| Frantisek   | Verbich              |SK| 5|04:04.4|  |   |04:04.4|13|
| 7| Viktor      | Bohm                 |CZ| 5|04:09.9|  |   |04:09.9|16|
| 8| Miroslav    | Kapsdorfer           |SK| 5|04:28.1|  |   |04:28.1| 6|
| 9| Leopold     | Urmann               |CZ| 5|04:55.4|  |   |04:55.4| 4|
|10| Pavel       | Friedel              |CZ| 5|05:13.1|  |   |05:13.1| 1|
|11| Piotr       | Dudkiewicz           |PL| 5|05:27.4|  |   |05:27.4| 9|
|12| Vladimir    | Petrina              |CZ| 4|03:34.2|  |   |06:34.2|18|
|13| Egon        | Urmann               |CZ| 4|03:47.3|  |   |06:47.3| 5|
|14| Jiri        | Cinka                |CZ| 5|06:54.0|  |   |06:54.0|11|
|15| Johann Karl | Ochantel             |DE| 4|04:40.6|  |   |07:40.6| 2|
|16| Michal      | Sarbach              |CZ| 5|07:55.1|  |   |07:55.1| 8|
|17| Krzysztof   | Jedroszkowiak        |PL| 3|04:07.6|  |   |10:07.6|22|
|18| Lubomir     | Hruby                |CZ| 3|04:23.5|  |   |10:23.5| 3|
|19| Radek       | Kolisek              |CZ| 3|04:31.0|  |   |10:31.0|10|
|20| Bohumil     | Toms                 |CZ| 1|04:30.2|  |   |16:30.2|19|
|21| Miroslav    | Vojtek               |SK| 0|06:21.6|  |   |21:21.6|12|
|22| Werner      | Gatzsche             |DE| 0|15:00.0|  |   |30:00.0|17|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
