

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 11:00 25.07.2009
kolo (level): zkladn                   skupina (heat): 3       Zlato: 4

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Viliam      | Kollar               |SK| 4|02:45.4|  |   |02:45.4|21|
| 2| Jozef       | Rezny                |SK| 4|02:46.4|  |   |02:46.4|22|
| 3| Pavol       | Diladi               |SK| 4|02:55.6|  |   |02:55.6| 8|
| 4| Jan         | Basta                |CZ| 4|03:28.6|  |   |03:28.6| 3|
| 5| Frantisek   | Dobravsky            |SK| 4|03:33.0|  |   |03:33.0|10|
| 6| Jozef       | Kollar               |SK| 4|03:56.3|  |   |03:56.3| 7|
| 7| Gerhard     | Brandstetter         |AT| 4|04:20.0|  |   |04:20.0|18|
| 8| Grzegorz    | Tajak                |PL| 4|04:20.7|  |   |04:20.7| 5|
| 9| Petr        | Chladek              |CZ| 4|04:27.0|  |   |04:27.0|14|
|10| Jan         | Merna                |CZ| 4|04:44.4|  |   |04:44.4| 1|
|11| Robert      | Polzer               |AT| 4|04:49.4|  |   |04:49.4|20|
|12| Henrich     | Tazky                |SK| 4|05:04.4|  |   |05:04.4| 4|
|13| Ladislav    | Kolbaba              |CZ| 4|05:07.9|  |   |05:07.9|12|
|14| Tomas       | Helekal              |CZ| 4|05:10.2|  |   |05:10.2|11|
|15| Dieter      | Geschawitz           |DE| 4|05:30.5|  |   |05:30.5| 9|
|16| Vladimir    | Vecera               |CZ| 4|05:35.9|  |   |05:35.9|19|
|17| Kurtz       | Werner               |DE| 3|03:35.8|  |   |06:35.8| 2|
|18| Pavel       | Anderle              |CZ| 4|06:46.3|  |   |06:46.3|17|
|19| Jaroslav    | Kapek                |CZ| 3|05:15.3|  |   |08:15.3|15|
|20| Josef       | Vecera               |CZ| 2|03:09.6|  |   |09:09.6|13|
|21| Petr        | Blazek               |CZ| 1|02:20.1|  |   |11:20.1| 6|
|22| Ales        | Prochazka            |CZ| 0|15:00.0|  |   |27:00.0|16|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
