

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 10:30 25.07.2009
kolo (level): zkladn                   skupina (heat): 2       Zlato: 5

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Leo         | Deinhofer            |AT| 5|02:49.2|  |   |02:49.2|16|
| 2| Marian      | Borsody              |SK| 5|03:02.0|  |   |03:02.0| 6|
| 3| Vaclav      | Jecha                |CZ| 5|04:10.7|  |   |04:10.7| 8|
| 4| Peter       | Aspan                |AT| 5|04:19.2|  |   |04:19.2| 7|
| 5| Radek       | Chlad                |CZ| 5|04:27.5|  |   |04:27.5|21|
| 6| Jacek       | Czech                |PL| 5|04:33.6|  |   |04:33.6| 4|
| 7| Zbigniew    | Swierk               |PL| 5|04:39.5|  |   |04:39.5|11|
| 8| Josef       | Gugler               |AT| 5|04:48.3|  |   |04:48.3|10|
| 9| Ladislav    | Tucek                |SK| 5|04:59.1|  |   |04:59.1|20|
|10| Anton       | Suchy                |SK| 5|05:12.8|  |   |05:12.8| 3|
|11| Marek       | Michalec             |SK| 4|03:00.7|  |   |06:00.7|18|
|12| Andreas     | Eichhorn             |DE| 5|06:04.8|  |   |06:04.8|23|
|13| Martin      | Krug                 |SK| 5|06:08.0|  |   |06:08.0| 5|
|14| Jaroslaw    | Dudkiewicz           |PL| 4|03:12.2|  |   |06:12.2| 9|
|15| Vladimir    | Vanik                |SK| 4|03:55.8|  |   |06:55.8|15|
|16| Libor       | Krejcar              |CZ| 4|04:00.7|  |   |07:00.7|13|
|17| Jiri        | Vrana                |CZ| 3|04:20.3|  |   |10:20.3|14|
|18| Petr        | Paschek              |CZ| 3|04:39.2|  |   |10:39.2| 2|
|19| Johann      | Rehak                |AT| 3|05:01.6|  |   |11:01.6|19|
|20| Jan         | Slechta              |CZ| 3|06:54.6|  |   |12:54.6|12|
|21| Zdenek      | Medek                |CZ| 2|04:23.4|  |   |13:23.4|22|
|22| Eduard      | Filo                 |SK| 1|03:54.0|  |   |15:54.0|17|
|23| Gunter      | Labner               |AT| 0|15:00.0|  |   |30:00.0| 1|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
