

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 10:00 25.07.2009
kolo (level): zkladn                   skupina (heat): 1       Zlato: 4

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Miroslav    | Picha                |CZ| 4|02:37.3|  |   |02:37.3| 7|
| 2| Martin      | Vecera               |CZ| 4|03:24.1|  |   |03:24.1|16|
| 3| Jan         | Hrabovsky            |SK| 4|03:29.4|  |   |03:29.4|10|
| 4| Christian   | Wolf                 |AT| 4|03:43.3|  |   |03:43.3|20|
| 5| Konrad      | Mardyla              |PL| 4|03:43.6|  |   |03:43.6| 3|
| 6| Jan         | Kavalir              |CZ| 4|03:51.3|  |   |03:51.3|22|
| 7| Jaroslav    | Kocur                |SK| 4|04:12.7|  |   |04:12.7| 8|
| 8| Richard III | Kana                 |SK| 4|04:18.3|  |   |04:18.3|12|
| 9| Pavel       | Zenis                |SK| 4|04:45.7|  |   |04:45.7| 1|
|10| Ladislav    | Socha                |CZ| 4|05:05.0|  |   |05:05.0|11|
|11| Karl        | Postl                |AT| 4|05:14.7|  |   |05:14.7|21|
|12| Pavel       | Zurawski             |PL| 4|05:24.7|  |   |05:24.7|14|
|13| Roman       | Drozd                |PL| 4|06:05.4|  |   |06:05.4|15|
|14| Lukas       | Hamtak               |CZ| 3|04:26.7|  |   |07:26.7|17|
|15| Zdislaw     | Herba                |PL| 3|05:14.6|  |   |08:14.6| 2|
|16| Miloslav    | Cerveny              |SK| 3|05:23.8|  |   |08:23.8|13|
|17| Waclaw      | Sieradski            |PL| 2|03:17.9|  |   |09:17.9| 9|
|18| Tadeusz     | Wasilewicz           |PL| 3|06:18.3|  |   |09:18.3|18|
|19| Michal      | Miernik              |PL| 4|10:05.1|  |   |10:05.1|19|
|20| Dusan       | Kovac                |SK| 2|04:44.5|  |   |10:44.5| 5|
|21| Dusan       | Demcak               |SK| 2|08:03.1|  |   |14:03.1| 6|
|22| Tomas       | Valecek              |CZ| 0|03:56.6|  |   |15:56.6| 4|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
