

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 17:30 25.07.2009
kolo (level): semifinle                 skupina (heat): 2       Zlato: 6

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Miroslav    | Kapsdorfer           |SK| 6|02:30.4|  |ano|02:30.4|25|
| 2| Jacek       | Czech                |PL| 6|02:47.3|  |ano|02:47.3|10|
| 3| Jaroslav    | Kocur                |SK| 6|02:59.1|  |ano|02:59.1| 5|
| 4| Jan         | Basta                |CZ| 6|03:10.4|  |ano|03:10.4|16|
| 5| Miroslav    | Nagy                 |SK| 6|03:20.6|  |ano|03:20.6|23|
| 6| Henrich     | Tazky                |SK| 6|03:32.7|  |ano|03:32.7| 2|
| 7| Vladimir    | Petrina              |CZ| 6|03:45.5|  |ano|03:45.5|12|
| 8| Lukas       | Polacek              |CZ| 6|03:47.0|  |ano|03:47.0|17|
| 9| Andreas     | Eichhorn             |DE| 6|03:48.8|  |ano|03:48.8| 6|
|10| Grzegorz    | Tajak                |PL| 6|03:52.1|  |ano|03:52.1| 4|
|11| Jan         | Hrabovsky            |SK| 6|03:54.8|  |ano|03:54.8| 9|
|12| Pavol       | Diladi               |SK| 6|04:24.6|  |ano|04:24.6|15|
|13| Leopold     | Urmann               |CZ| 6|04:27.6|  |ano|04:27.6|27|
|14| Roman       | Drozd                |PL| 6|04:36.0|  |ano|04:36.0|22|
|15| Dieter      | Geschawitz           |DE| 6|04:52.3|  |ano|04:52.3|24|
|16| Vladimir    | Vanik                |SK| 5|02:38.5|  |   |05:38.5|21|
|17| Jan         | Kavalir              |CZ| 5|02:55.7|  |   |05:55.7| 7|
|18| Marian      | Borsody              |SK| 5|03:02.4|  |   |06:02.4|20|
|19| Frantisek   | Verbich              |SK| 5|03:31.1|  |   |06:31.1|11|
|20| Jaroslaw    | Dudkiewicz           |PL| 5|04:21.9|  |   |07:21.9|26|
|21| Pavel       | Friedel              |CZ| 5|04:32.8|  |   |07:32.8|19|
|22| Johann Karl | Ochantel             |DE| 5|04:43.7|  |   |07:43.7|13|
|23| Ladislav    | Tucek                |SK| 5|04:48.5|  |   |07:48.5| 8|
|24| Pavel       | Zurawski             |PL| 5|04:55.2|  |   |07:55.2|30|
|25| Ladislav    | Socha                |CZ| 4|03:54.3|  |   |09:54.3|28|
|26| Jiri        | Cinka                |CZ| 5|06:57.7|  |   |09:57.7| 3|
|27| Gerhard     | Brandstetter         |AT| 4|04:00.3|  |   |10:00.3| 1|
|28| Pavel       | Zenis                |SK| 4|04:31.6|  |   |10:31.6|18|
|29| Tomas       | Helekal              |CZ| 4|04:33.7|  |   |10:33.7|29|
|30| Vaclav      | Jecha                |CZ| 3|03:48.7|  |   |12:48.7|14|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
