

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Muzi                       as startu    : 17:00 25.07.2009
kolo (level): semifinle                 skupina (heat): 1       Zlato: 6

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Leo         | Deinhofer            |AT| 6|02:25.3|  |ano|02:25.3|27|
| 2| Miroslav    | Picha                |CZ| 6|02:50.0|  |ano|02:50.0|30|
| 3| Konrad      | Mardyla              |PL| 6|02:58.6|  |ano|02:58.6| 7|
| 4| Jozef       | Rezny                |SK| 6|03:02.7|  |ano|03:02.7|16|
| 5| Christian   | Wolf                 |AT| 6|03:08.1|  |ano|03:08.1|26|
| 6| Jan         | Dzugan               |SK| 6|03:19.2|  |ano|03:19.2|15|
| 7| Frantisek   | Dobravsky            |SK| 6|03:21.5|  |ano|03:21.5|21|
| 8| Marek       | Michalec             |SK| 6|03:23.5|  |ano|03:23.5|24|
| 9| Peter       | Aspan                |AT| 6|03:28.5|  |ano|03:28.5|19|
|10| Robert      | Polzer               |AT| 6|03:29.9|  |ano|03:29.9|29|
|11| Erich       | Baron                |AT| 6|03:30.2|  |ano|03:30.2| 8|
|12| Petr        | Chladek              |CZ| 6|03:36.7|  |ano|03:36.7|14|
|13| Richard II  | Kana                 |SK| 6|03:42.0|  |ano|03:42.0|28|
|14| Viliam      | Kollar               |SK| 6|03:42.2|  |ano|03:42.2|22|
|15| Josef       | Gugler               |AT| 6|03:46.9|  |ano|03:46.9| 4|
|16| Egon        | Urmann               |CZ| 6|04:16.4|  |   |04:16.4| 6|
|17| Radek       | Chlad                |CZ| 6|04:18.3|  |   |04:18.3|13|
|18| Zbigniew    | Swierk               |PL| 6|04:25.4|  |   |04:25.4| 1|
|19| Martin      | Krug                 |SK| 6|06:00.5|  |   |06:00.5| 5|
|20| Karl        | Postl                |AT| 5|03:10.9|  |   |06:10.9|12|
|21| Anton       | Suchy                |SK| 6|07:09.9|  |   |07:09.9|11|
|22| Viktor      | Bohm                 |CZ| 4|02:35.5|  |   |08:35.5|18|
|23| Jan         | Merna                |CZ| 4|03:55.0|  |   |09:55.0|20|
|24| Piotr       | Dudkiewicz           |PL| 4|04:01.6|  |   |10:01.6| 9|
|25| Zdislaw     | Herba                |PL| 4|05:23.0|  |   |11:23.0| 2|
|26| Lukas       | Hamtak               |CZ| 4|05:52.4|  |   |11:52.4|17|
|27| Jozef       | Kollar               |SK| 3|03:47.4|  |   |12:47.4|25|
|28| Richard III | Kana                 |SK| 3|04:18.7|  |   |13:18.7|10|
|29| Ladislav    | Kolbaba              |CZ| 2|04:52.1|  |   |16:52.1|23|
|30| Martin      | Vecera               |CZ| 0|03:12.7|  |   |21:12.7| 3|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
