

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : eny                       as startu    : 13:30 26.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 8

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Danka       | Muckova              |SK| 8|02:13.3|  |   |02:13.3|10|
| 2| Valentina   | Deinhofer            |AT| 8|02:20.2|  |   |02:20.2|14|
| 3| Ilse        | Baron                |AT| 8|02:40.2|  |   |02:40.2|11|
| 4| Hilde       | Deinhofer            |AT| 8|02:40.6|  |   |02:40.6|27|
| 5| Ines        | Kiss                 |AT| 8|02:58.7|  |   |02:58.7| 8|
| 6| Helena      | Rezna                |SK| 8|02:59.6|  |   |02:59.6|16|
| 7| Daniela     | Tucekova             |SK| 8|03:10.8|  |   |03:10.8| 1|
| 8| Jana        | Sykorova             |SK| 8|03:23.1|  |   |03:23.1|21|
| 9| Sarka       | Melmukova            |CZ| 8|03:27.5|  |   |03:27.5|13|
|10| Anna        | Swierk               |PL| 8|03:28.1|  |   |03:28.1|12|
|11| Christine   | Eichhorn             |DE| 8|03:34.5|  |   |03:34.5|15|
|12| Jarmila     | Kanova               |SK| 8|04:35.5|  |   |04:35.5|25|
|13| Barbora     | Dobravska            |SK| 8|04:59.4|  |   |04:59.4|28|
|14| Michaela    | Kuzminova            |SK| 7|02:46.8|  |   |05:46.8|20|
|15| Martina     | Murzova              |SK| 8|05:59.5|  |   |05:59.5|26|
|16| Renata      | Kocurova             |SK| 7|03:15.8|  |   |06:15.8|30|
|17| Lucyna Mari | Dudkiewicz           |PL| 8|06:41.6|  |   |06:41.6| 6|
|18| Veronika    | Merava               |SK| 6|02:18.3|  |   |08:18.3| 5|
|19| Sona        | Krizaniova           |SK| 7|05:23.6|  |   |08:23.6| 2|
|20| Viera       | Vecerova             |CZ| 7|05:51.4|  |   |08:51.4| 3|
|21| Veronika    | Stedra               |CZ| 6|02:54.2|  |   |08:54.2| 9|
|22| Dagmar      | Bartakova            |CZ| 6|02:55.8|  |   |08:55.8| 4|
|23| Dagmar      | Kapkova              |CZ| 7|05:59.7|  |   |08:59.7| 7|
|24| Roswitha    | Geschawitz           |DE| 6|03:15.5|  |   |09:15.5|17|
|25| Anna        | Verbichova           |SK| 6|03:28.6|  |   |09:28.6|29|
|26| Katarzyna   | Rusinow              |PL| 7|08:05.0|  |   |11:05.0|19|
|27| Lenka       | Ilaskova             |SK| 5|03:59.1|  |   |12:59.1|23|
|28| Zuzana      | Hruba                |CZ| 3|03:57.1|  |   |18:57.1|24|
|29| Hana        | Tajak                |PL| 2|01:57.1|  |   |19:57.1|22|
|30| Kveta       | Drapalova            |CZ| 2|03:42.2|  |   |21:42.2|18|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+

(zveejnno/publication: 14:00 26.07.2009)
