

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Amateri                    as startu    : 9:00 26.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 6

+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno       | Pjmen             |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Petra       | Anderlova            |CZ| 6|04:05.4|  |   |04:05.4|19|
| 2| Hana        | Slivkova             |CZ| 6|04:13.5|  |   |04:13.5| 6|
| 3| Jindrich    | Hanel                |CZ| 6|05:35.7|  |   |05:35.7|18|
| 4| Slawek      | Ugorek               |PL| 6|07:16.2|  |   |07:16.2|14|
| 5| Tomasz      | Tyc                  |PL| 5|04:46.6|  |   |07:46.6| 3|
| 6| Pavlina     | Turcinova            |CZ| 5|05:17.1|  |   |08:17.1| 7|
| 7| Piotr       | Beyer                |PL| 6|09:27.2|  |   |09:27.2|28|
| 8| Kuba        | Ugorek               |PL| 4|03:43.1|  |   |09:43.1|22|
| 9| Miriam      | Laturova             |SK| 4|04:20.6|  |   |10:20.6|11|
|10| Zdenek      | Sorf                 |CZ| 5|07:37.1|  |   |10:37.1|29|
|11| Paula       | Demcakova            |SK| 6|11:15.9|  |   |11:15.9| 9|
|12| Jakub       | Kekus                |PL| 4|06:46.3|  |   |12:46.3| 1|
|13| Damian      | Miszczynski          |PL| 3|05:03.2|  |   |14:03.2|23|
|14| Antonin     | Svihel               |CZ| 4|09:28.0|  |   |15:28.0|17|
|15| Vit         | Bures                |CZ| 3|07:24.6|  |   |16:24.6|27|
|16| Iveta       | Machkova             |CZ| 2|05:10.1|  |   |17:10.1|24|
|17| Stanislava  | Kubenova             |CZ| 2|08:14.6|  |   |20:14.6|25|
|18| Karel       | Svihel               |CZ| 1|05:49.5|  |   |20:49.5| 4|
|19| Kamil       | Kowalow              |PL| 0|03:58.7|  |   |21:58.7| 2|
|20| Petr        | Spicka               |CZ| 0|06:20.0|  |   |24:20.0|21|
|21| Erika       | Drapalova            |CZ| 0|10:24.6|  |   |28:24.6| 5|
|22| Jiri        | Cellar               |CZ| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|26|
|23| Ivana       | Sedenkova            |CZ| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|13|
|24| Mateusz     | Skrzinski            |PL| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|20|
|25| Marko       | Freyschmidt          |DE| 0|20:00.0|  |   |38:00.0| 8|
|26| Daniel      | Glowacki             |PL| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|16|
|27| Katarzyna   | Manikowska           |PL| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|10|
|28| Lukasz      | Skrzinski            |PL| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|12|
|29| Justyna     | Mardyla              |PL| 0|20:00.0|  |   |38:00.0|15|
+--+-------------+----------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+

(zveejnno: 10:00 26.07.2009)