

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Ptilenn tmy            as startu    : 11:20 26.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 19

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno tmu                         |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Afrika Team                        |SK|19|10:53.0|  |   |10:53.0|20|
| 2| Austria                            |AT|18|09:53.7|  |   |12:53.7|10|
| 3| Aurum Trenn                      |SK|18|11:06.0|  |   |14:06.0|24|
| 4| Kremnica Team                      |SK|19|15:41.7|  |   |15:41.7|28|
| 5| Div zvery                         |SK|18|12:58.3|  |   |15:58.3|22|
| 6| KZ                                |CZ|17|12:44.6|  |   |18:44.6|12|
| 7| Die golden Fnf                    |DE|17|12:44.9|  |   |18:44.9|14|
| 8| Polska                             |PL|17|13:33.8|  |   |19:33.8|16|
| 9| Psychopat Team                    CZSK|15|08:30.4|  |   |20:30.4|18|
|10| Polska 2                           |PL|18|21:02.1|  |   |24:02.1|26|
|11| Stopri                            |SK|14|12:17.6|  |   |27:17.6|30|
|12| Pidivk s.r.o.                    |CZ|13|11:22.9|  |   |29:22.9| 8|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+

(zveejnno/publication: 12:30 26.07.2009)
