

Vsledkov listina MR 2009 - Zlat Hory

kategorie   : Tlenn tmy             as startu    : 9:30 26.07.2009
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 10

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Jmno tmu                         |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Generan osven                 |CZ|10|07:25.8|  |   |07:25.8|17|
| 2| Polzer, Baron, Baron               |AT|10|08:08.1|  |   |08:08.1|10|
| 3| VDV Prievidza                      |SK| 9|07:42.6|  |   |10:42.6|12|
| 4| Stopri                            |SK| 9|08:04.9|  |   |11:04.9|11|
| 5| Kaa Team                          |SK|10|11:07.9|  |   |11:07.9|14|
| 6| Trojstopri                        |SK|10|11:37.6|  |   |11:37.6| 8|
| 7| Hodini                           |CZ| 9|09:32.6|  |   |12:32.6|16|
| 8| Div zvery                         |SK| 9|09:33.0|  |   |12:33.0|20|
| 9| Deinhofer                          |AT| 8|06:39.5|  |   |12:39.5|25|
|10| Trojlstek                         |SK| 9|09:42.1|  |   |12:42.1|19|
|11| PBKZ                               |PL| 9|10:12.5|  |   |13:12.5| 3|
|12| Starobrno Team                     |CZ| 9|11:42.3|  |   |14:42.3| 6|
|13| Zotniki                           |PL| 9|12:14.3|  |   |15:14.3| 1|
|14| Elbe-Gold                          |DE| 8|09:39.6|  |   |15:39.6| 2|
|15| Karl Josef Roswitha                |AT| 8|09:48.0|  |   |15:48.0|23|
|16| To je jedno                        |CZ| 8|10:01.5|  |   |16:01.5|21|
|17| Ti volov                         |CZ| 9|13:11.3|  |   |16:11.3| 9|
|18| Polanka nad Odrou                  |CZ| 9|13:22.3|  |   |16:22.3|15|
|19| Oubnice Zotoryja Expres         CZPL| 8|10:49.4|  |   |16:49.4|24|
|20| Bosorka a pomocnci                |SK| 7|08:12.3|  |   |17:12.3| 7|
|21| aprginci                          |SK| 7|08:23.9|  |   |17:23.9|18|
|22| Aspan, Kiss, Rehk                 |AT| 7|09:12.7|  |   |18:12.7|13|
|23| Danyho parci                     |SK| 7|09:20.5|  |   |18:20.5| 5|
|24| Pidivk s.r.o.                    |CZ| 5|09:16.3|  |   |24:16.3|22|
|25| Draci                              |CZ| 3|18:02.3|  |   |39:02.3| 4|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+

(zveejnno: 10:30 26.07.2009)
