Statistiky MR 2006
Zlato v soutěži
Vloženo | Nalezeno | Ztraceno | Úspěšnost [%] |
---|
2792 | 2047 | 745 | 73.32 |
Zlato v kategorii
Kategorie | Vloženo | Nalezeno | Ztraceno | Úspěšnost [%] |
---|
Muži | 1311 | 1023 | 288 | 78.03 |
Ženy | 509 | 378 | 131 | 74.26 |
Děti | 40 | 26 | 14 | 65.00 |
Juniori | 80 | 41 | 39 | 51.25 |
Veteráni | 28 | 22 | 6 | 78.57 |
Trojčlenné družstvá | 171 | 121 | 50 | 70.76 |
Päťčlenné družstvá | 171 | 127 | 44 | 74.27 |
Dvojčlenné družstvá | 482 | 309 | 173 | 64.11 |
Kbelíky v soutěži
Kbelíky v kategorii
Kategorie | Kbelíky |
---|
Muži | 174 |
Ženy | 65 |
Děti | 8 |
Juniori | 10 |
Veteráni | 7 |
Trojčlenné družstvá | 57 |
Päťčlenné družstvá | 45 |
Dvojčlenné družstvá | 114 |
Zkumavky v soutěži
Zkumavky v kategorii
Kategorie | Zkumavky |
---|
Muži | 174 |
Ženy | 65 |
Děti | 8 |
Juniori | 10 |
Veteráni | 7 |
Trojčlenné družstvá | 19 |
Päťčlenné družstvá | 9 |
Dvojčlenné družstvá | 57 |
Lidi v soutěži
Lidi podle států
Stát | Muži | Ženy | Lidi |
---|
AT | 3 | 1 | 4 |
CZ | 29 | 10 | 39 |
DE | 1 | 0 | 1 |
PL | 7 | 5 | 12 |
SK | 52 | 28 | 80 |
Lidi v kategoriích
Kategorie | Lidi |
Muži | 83 |
Ženy | 34 |
Děti | 8 |
Junioři | 10 |
Veteráni | 7 |
Týmy v kategoriích
Kategorie | Týmy |
---|
Trojčlenné družstvá | 19 |
Päťčlenné družstvá | 9 |
Dvojčlenné družstvá | 29 |