Výsledky kategorie: Ženy
kategorie | : | Ženy |
kolo (round) | : | semifinále | | čas startu | : | 14:30 08.07.2006 |
skupina (group) | : | 2 | | počet zlatinek | : | 7 |
místo |
číslo |
jméno |
příjmení |
stát |
zlatinky |
čas čistý |
postup |
čas celkový |
box |
1. | 19 | Helena | Režná | SK | 7 | 02:42.2 | ano | 02:42.2 | 1 |
2. | 94 | Ilse | Baron | AT | 7 | 03:40.0 | ano | 03:40.0 | 2 |
3. | 1392 | Martina | Murzová | SK | 7 | 10:26.2 | ano | 10:26.2 | 14 |
4. | 949 | Agáta | Swierk | PL | 6 | 06:23.7 | ano | 11:23.7 | 17 |
5. | 1473 | Radka | Čirková | SK | 6 | 06:51.6 | ano | 11:51.6 | 16 |
6. | 1384 | Eva | Friedelová | SK | 6 | 07:19.0 | ano | 12:19.0 | 12 |
7. | 1414 | Veronika | Štědrá | CZ | 5 | 03:01.0 | ano | 13:01.0 | 10 |
8. | 1422 | Maria | Wasilevicz | PL | 6 | 08:28.2 | ano | 13:28.2 | 5 |
9. | 329 | Viera | Večeřová | CZ | 5 | 07:40.1 | ano | 17:40.1 | 3 |
10. | 345 | Monika | Baumgartnerová | SK | 4 | 06:22.0 | ano | 21:22.0 | 11 |
11. | 1465 | Beata | Antonická | SK | 5 | 11:50.4 | ano | 21:50.4 | 6 |
12. | 914 | Monika | Postbieglová | CZ | 4 | 07:08.3 | ano | 22:08.3 | 15 |
13. | 1368 | Veronika | Meravá | SK | 3 | 02:22.4 | ano | 22:22.4 | 9 |
14. | 612 | Květa | Drápalová | CZ | 3 | 06:21.2 | ano | 26:21.2 | 13 |
15. | 981 | Zuzana | Průžková | SK | 2 | 06:34.5 | ano | 31:34.5 | 7 |
16. | 248 | Jarmila | Kaňová | SK | 1 | 04:10.6 |   | 34:10.6 | 8 |
17. | 973 | Alena | Hanková | SK | 1 | 05:00.5 |   | 35:00.5 | 4 |
kategorie | : | Ženy |
kolo (round) | : | semifinále | | čas startu | : | 14:00 08.07.2006 |
skupina (group) | : | 1 | | počet zlatinek | : | 5 |
místo |
číslo |
jméno |
příjmení |
stát |
zlatinky |
čas čistý |
postup |
čas celkový |
box |
1. | 1015 | Daniela | Múčková | SK | 5 | 03:05.5 | ano | 03:05.5 | 3 |
2. | 1023 | Dagmar | Bartáková | CZ | 5 | 03:07.6 | ano | 03:07.6 | 9 |
3. | 922 | Anna | Swierk | PL | 5 | 04:10.5 | ano | 04:10.5 | 14 |
4. | 957 | Marta | Wasilievicz | PL | 5 | 04:44.9 | ano | 04:44.9 | 13 |
5. | 639 | Lenka | Baštová | CZ | 5 | 07:37.6 | ano | 07:37.6 | 7 |
6. | 531 | Michaela | Kuzmínová | SK | 4 | 03:40.4 | ano | 08:40.4 | 1 |
7. | 574 | Greta | Kapsdorferová | SK | 4 | 03:51.9 | ano | 08:51.9 | 18 |
8. | 965 | Jitka | Pechová | CZ | 4 | 04:03.0 | ano | 09:03.0 | 8 |
9. | 1457 | Sylvia | Karchová | SK | 4 | 04:17.0 | ano | 09:17.0 | 15 |
10. | 566 | Daniela | Tučeková | SK | 4 | 04:22.3 | ano | 09:22.3 | 2 |
11. | 256 | Šárka | Melmuková | CZ | 4 | 04:49.4 | ano | 09:49.4 | 11 |
12. | 1406 | Janka | Sýkorová | SK | 4 | 06:29.6 | ano | 11:29.6 | 5 |
13. | 1007 | Petra | Kožíková | SK | 4 | 07:11.9 | ano | 12:11.9 | 12 |
14. | 108 | Anna | Verbichová | SK | 3 | 02:41.9 | ano | 12:41.9 | 17 |
15. | 1449 | Katarzyna | Rusinow | PL | 3 | 07:25.3 | ano | 17:25.3 | 10 |
16. | 1031 | Božena | Jancková | SK | 2 | 04:16.7 |   | 19:16.7 | 6 |
-- | 116 | | | | 0 | 00:00.0 |   | 00:00.0 | 4 |
-- | 1058 | Tatiana | Helešová | SK | 0 | 04:05.5 |   | 00:00.0 | 16 |
kategorie | : | Ženy |
kolo (round) | : | finále | | čas startu | : | 11:00 09.07.2006 |
skupina (group) | : | 1 | | počet zlatinek | : | 10 |
místo |
číslo |
jméno |
příjmení |
stát |
zlatinky |
čas čistý |
postup |
čas celkový |
box |
1. | 108 | Anna | Verbichová | SK | 10 | 02:49.3 |   | 02:49.3 | 15 |
2. | 574 | Greta | Kapsdorferová | SK | 10 | 02:53.3 |   | 02:53.3 | 11 |
3. | 19 | Helena | Režná | SK | 10 | 02:56.6 |   | 02:56.6 | 4 |
4. | 1422 | Maria | Wasilevicz | PL | 10 | 03:50.1 |   | 03:50.1 | 28 |
5. | 329 | Viera | Večeřová | CZ | 10 | 05:39.9 |   | 05:39.9 | 7 |
6. | 1368 | Veronika | Meravá | SK | 9 | 02:54.0 |   | 07:54.0 | 8 |
7. | 1414 | Veronika | Štědrá | CZ | 9 | 03:00.1 |   | 08:00.1 | 29 |
8. | 566 | Daniela | Tučeková | SK | 9 | 03:23.5 |   | 08:23.5 | 25 |
9. | 345 | Monika | Baumgartnerová | SK | 10 | 08:36.8 |   | 08:36.8 | 20 |
10. | 922 | Anna | Swierk | PL | 9 | 04:33.6 |   | 09:33.6 | 2 |
11. | 1457 | Sylvia | Karchová | SK | 9 | 05:12.8 |   | 10:12.8 | 19 |
12. | 1406 | Janka | Sýkorová | SK | 9 | 06:42.7 |   | 11:42.7 | 14 |
13. | 1015 | Daniela | Múčková | SK | 8 | 02:46.3 |   | 12:46.3 | 27 |
14. | 1473 | Radka | Čirková | SK | 9 | 07:47.8 |   | 12:47.8 | 23 |
15. | 1465 | Beata | Antonická | SK | 9 | 07:56.3 |   | 12:56.3 | 12 |
16. | 94 | Ilse | Baron | AT | 8 | 03:12.0 |   | 13:12.0 | 30 |
17. | 965 | Jitka | Pechová | CZ | 8 | 04:11.3 |   | 14:11.3 | 26 |
18. | 531 | Michaela | Kuzmínová | SK | 8 | 04:53.6 |   | 14:53.6 | 1 |
19. | 949 | Agáta | Swierk | PL | 8 | 06:11.9 |   | 16:11.9 | 9 |
20. | 1023 | Dagmar | Bartáková | CZ | 7 | 02:35.6 |   | 17:35.6 | 24 |
21. | 981 | Zuzana | Průžková | SK | 8 | 07:43.7 |   | 17:43.7 | 10 |
22. | 612 | Květa | Drápalová | CZ | 8 | 09:18.8 |   | 19:18.8 | 17 |
23. | 1007 | Petra | Kožíková | SK | 7 | 06:09.2 |   | 21:09.2 | 6 |
24. | 1392 | Martina | Murzová | SK | 7 | 08:40.3 |   | 23:40.3 | 21 |
25. | 957 | Marta | Wasilievicz | PL | 6 | 04:07.3 |   | 24:07.3 | 16 |
26. | 1384 | Eva | Friedelová | SK | 7 | 09:27.8 |   | 24:27.8 | 13 |
27. | 256 | Šárka | Melmuková | CZ | 5 | 03:20.4 |   | 28:20.4 | 5 |
28. | 639 | Lenka | Baštová | CZ | 4 | 08:52.7 |   | 38:52.7 | 3 |
29. | 1449 | Katarzyna | Rusinow | PL | 3 | 09:34.3 |   | 44:34.3 | 18 |
30. | 914 | Monika | Postbieglová | CZ | 1 | 04:06.4 |   | 49:06.4 | 22 |