Výsledky kategorie: Muži

Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): finále                   čas startu: 11:30 09.07.2006
skupina (group): 1  počet zlatinek: 11

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 167 František Verbich SK 11 01:52.1   01:52.1 6
2. 27 Jozef Režný SK 11 02:28.7   02:28.7 3
3. 1287 Ondrej Krajčí SK 11 02:47.6   02:47.6 5
4. 442 Stanislav Postbiegl CZ 11 03:01.1   03:01.1 21
5. 1171 Pavel Wasilewicz PL 11 03:18.0   03:18.0 27
6. 426 Christian Wolf AT 11 03:38.1   03:38.1 22
7. 175 Ladislav Kolbaba jr. CZ 11 03:41.7   03:41.7 17
8. 191 Jozef Kollár SK 11 03:54.5   03:54.5 13
9. 1244 Jaroslav Kocúr SK 11 04:24.2   04:24.2 30
10. 892 Mirek Pícha CZ 10 01:31.8   06:31.8 4
11. 744 František Dobravský SK 10 02:45.5   07:45.5 7
12. 833 Robert Polzer AT 10 02:47.7   07:47.7 26
13. 736 Jiří Furst CZ 10 03:05.4   08:05.4 16
14. 1082 Honza Kavalír CZ 10 03:07.2   08:07.2 23
15. 221 Richard Kaňa II. SK 10 03:12.3   08:12.3 24
16. 353 Henrich Ťažký SK 10 04:47.1   09:47.1 28
17. 1279 Milan Neméthy SK 9 02:17.2   12:17.2 15
18. 396 Tadeusz Wasilewicz PL 9 02:32.5   12:32.5 18
19. 876 Ján Džugan SK 9 02:33.9   12:33.9 12
20. 647 Petr Chládek CZ 9 02:42.2   12:42.2 25
21. 86 Miroslav Nagy SK 9 03:43.9   13:43.9 1
22. 884 Michal Šesták SK 10 09:24.6   14:24.6 8
23. 701 Richard Kaňa III. SK 9 04:31.1   14:31.1 2
24. 1376 Ján Ciglan SK 8 02:33.1   17:33.1 29
25. 35 Eduard Filo sr. SK 8 03:06.1   18:06.1 20
26. 1252 Radovan Filo SK 8 04:13.0   19:13.0 14
27. 1147 Petr Paschek CZ 8 04:46.1   19:46.1 10
28. 1066 Jan Šlechta CZ 7 04:34.5   24:34.5 11
29. 469 Eduard Filo jr. SK 4 02:49.0   37:49.0 19
30. 1074 Martin Adamík CZ 2 03:20.2   48:20.2 9


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): semifinále                   čas startu: 15:30 08.07.2006
skupina (group): 1  počet zlatinek: 8

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 167 František Verbich SK 8 02:05.8 ano 02:05.8 19
2. 1287 Ondrej Krajčí SK 8 03:06.1 ano 03:06.1 11
3. 221 Richard Kaňa II. SK 8 03:08.2 ano 03:08.2 29
4. 744 František Dobravský SK 8 03:09.8 ano 03:09.8 15
5. 736 Jiří Furst CZ 8 03:18.2 ano 03:18.2 18
6. 876 Ján Džugan SK 8 03:19.8 ano 03:19.8 5
7. 1171 Pavel Wasilewicz PL 8 04:15.6 ano 04:15.6 24
8. 1252 Radovan Filo SK 8 04:43.0 ano 04:43.0 22
9. 191 Jozef Kollár SK 8 04:54.8 ano 04:54.8 17
10. 892 Mirek Pícha CZ 7 02:12.2 ano 07:12.2 8
11. 27 Jozef Režný SK 7 02:17.3 ano 07:17.3 7
12. 647 Petr Chládek CZ 7 03:02.9 ano 08:02.9 2
13. 442 Stanislav Postbiegl CZ 7 03:09.8 ano 08:09.8 4
14. 1074 Martin Adamík CZ 7 04:24.0 ano 09:24.0 30
15. 884 Michal Šesták SK 8 10:35.8 ano 10:35.8 16
16. 1163 Zdislaw Pokrywka PL 7 05:54.4   10:54.4 20
17. 1104 Pavel Friedel CZ 7 06:40.7   11:40.7 25
18. 213 Villiam Kollár SK 6 03:06.2   13:06.2 3
19. 825 Radek Chlád CZ 6 03:11.5   13:11.5 21
20. 302 Martin Večeřa CZ 6 03:19.2   13:19.2 23
21. 485 Jiří Fischer CZ 6 03:41.3   13:41.3 14
22. 809 Peter Cengel SK 6 04:47.5   14:47.5 27
23. 1716 Jiří Prchal CZ 6 05:17.5   15:17.5 26
24. 1236 Vladimír Balaj SK 6 06:07.2   16:07.2 28
25. 523 Miroslav Kapsdorfer SK 5 02:51.3   17:51.3 6
26. 1341 Michal Reznák SK 5 03:49.3   18:49.3 10
27. 477 Ladislav Kolbaba sr. CZ 4 03:20.0   23:20.0 13
28. 787 Zdeněk Medek CZ 4 04:09.8   24:09.8 1
29. 493 Demeter Gacov SK 3 03:17.4   28:17.4 12
--  1139 Stanislav Goga SK 0 05:48.7   00:00.0 9


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): semifinále                   čas startu: 16:00 08.07.2006
skupina (group): 2  počet zlatinek: 10

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 1279 Milan Neméthy SK 10 03:34.1 ano 03:34.1 1
2. 469 Eduard Filo jr. SK 10 03:54.3 ano 03:54.3 30
3. 396 Tadeusz Wasilewicz PL 10 04:49.6 ano 04:49.6 3
4. 701 Richard Kaňa III. SK 10 05:53.4 ano 05:53.4 8
5. 833 Robert Polzer AT 9 03:19.3 ano 08:19.3 28
6. 426 Christian Wolf AT 9 03:34.4 ano 08:34.4 19
7. 353 Henrich Ťažký SK 9 03:40.8 ano 08:40.8 24
8. 35 Eduard Filo sr. SK 9 03:44.5 ano 08:44.5 17
9. 1066 Jan Šlechta CZ 9 04:38.0 ano 09:38.0 12
10. 1147 Petr Paschek CZ 9 05:01.8 ano 10:01.8 4
11. 1244 Jaroslav Kocúr SK 9 05:39.8 ano 10:39.8 6
12. 86 Miroslav Nagy SK 9 06:37.4 ano 11:37.4 14
13. 1376 Ján Ciglan SK 8 02:55.8 ano 12:55.8 29
14. 1082 Honza Kavalír CZ 8 03:22.8 ano 13:22.8 25
15. 175 Ladislav Kolbaba jr. CZ 8 03:30.5 ano 13:30.5 27
16. 1201 Jacek Czech PL 8 03:37.3   13:37.3 11
17. 1295 Ondrej Komora SK 8 03:44.5   13:44.5 2
18. 1155 František Kmeť SK 8 05:05.7   15:05.7 23
19. 1708 Petr Vašek CZ 8 05:44.9   15:44.9 10
20. 51 Jiří Průžek SK 8 05:45.3   15:45.3 7
21. 515 Honza Bašta CZ 7 02:56.4   17:56.4 26
22. 78 Ján Hrabovský SK 7 03:08.5   18:08.5 16
23. 604 Anton Kutliš SK 7 03:16.9   18:16.9 9
24. 868 Pavol Diladi SK 7 03:48.1   18:48.1 20
25. 159 Erich Baron AT 7 04:33.1   19:33.1 15
26. 841 Silver Laco CZ 6 02:33.2   22:33.2 5
27. 1112 Michal Friedel CZ 6 03:55.3   23:55.3 13
28. 183 Branislav Martiš SK 6 04:29.1   24:29.1 22
29. 752 Jaroslav Štebra CZ 5 05:55.9   30:55.9 21
30. 1228 Edward Podgajny PL 4 06:53.9   36:53.9 18


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): čtvrtfinále                   čas startu: 11:00 08.07.2006
skupina (group): 1  počet zlatinek: 4

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 1112 Michal Friedel CZ 4 02:18.2 ano 02:18.2 2
2. 1082 Honza Kavalír CZ 4 02:24.4 ano 02:24.4 18
3. 1376 Ján Ciglan SK 4 02:34.1 ano 02:34.1 16
4. 1279 Milan Neméthy SK 4 03:33.4 ano 03:33.4 9
5. 1295 Ondrej Komora SK 4 03:40.3 ano 03:40.3 6
6. 302 Martin Večeřa CZ 4 03:45.9 ano 03:45.9 17
7. 1244 Jaroslav Kocúr SK 4 04:37.9 ano 04:37.9 7
8. 1139 Stanislav Goga SK 4 04:55.6 ano 04:55.6 15
9. 183 Branislav Martiš SK 4 05:09.9 ano 05:09.9 21
10. 191 Jozef Kollár SK 4 06:02.9 ano 06:02.9 4
11. 485 Jiří Fischer CZ 3 03:06.1 ano 08:06.1 8
12. 787 Zdeněk Medek CZ 3 03:17.8 ano 08:17.8 19
13. 841 Silver Laco CZ 3 03:53.8 ano 08:53.8 14
14. 35 Eduard Filo sr. SK 3 03:54.5 ano 08:54.5 12
15. 1155 František Kmeť SK 3 04:37.3 ano 09:37.3 11
16. 1333 Carol Trojak SK 3 04:51.6   09:51.6 20
17. 205 Pavol Marko SK 3 05:16.3   10:16.3 13
18. 388 Zbigniew Swierk PL 3 05:39.9   10:39.9 3
19. 663 Martin Šorf CZ 2 03:01.0   13:01.0 1
20. 299 Vladimír Večeřa CZ 2 05:04.4   15:04.4 5
21. 1325 Jiří Činka CZ 1 08:57.4   23:57.4 10


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): čtvrtfinále                   čas startu: 11:30 08.07.2006
skupina (group): 2  počet zlatinek: 8

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 868 Pavol Diladi SK 8 04:05.7 ano 04:05.7 6
2. 1236 Vladimír Balaj SK 8 05:45.3 ano 05:45.3 1
3. 515 Honza Bašta CZ 7 03:13.7 ano 08:13.7 3
4. 825 Radek Chlád CZ 7 03:37.6 ano 08:37.6 12
5. 159 Erich Baron AT 7 04:00.9 ano 09:00.9 8
6. 1716 Jiří Prchal CZ 7 04:43.3 ano 09:43.3 7
7. 86 Miroslav Nagy SK 7 05:21.5 ano 10:21.5 17
8. 51 Jiří Průžek SK 7 05:37.5 ano 10:37.5 4
9. 78 Ján Hrabovský SK 6 02:16.7 ano 12:16.7 20
10. 1104 Pavel Friedel CZ 7 08:39.6 ano 13:39.6 19
11. 1066 Jan Šlechta CZ 6 04:53.3 ano 14:53.3 18
12. 442 Stanislav Postbiegl CZ 5 02:14.3 ano 17:14.3 15
13. 1228 Edward Podgajny PL 7 12:24.1 ano 17:24.1 14
14. 604 Anton Kutliš SK 5 04:49.2 ano 19:49.2 9
15. 1341 Michal Reznák SK 5 05:18.7 ano 20:18.7 10
16. 507 Ivan Pallásthy SK 5 05:39.4   20:39.4 21
17. 671 Ladislav Tuček SK 4 03:03.9   23:03.9 5
18. 361 Vladimír Petřina CZ 4 03:36.3   23:36.3 2
19. 779 Aurel Križani SK 4 04:04.2   24:04.2 16
--  582 Milan Lahký SK 0 07:32.3   00:00.0 13
--  558 Laco Tuček SK 0 00:00.0   00:00.0 11


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): čtvrtfinále                   čas startu: 12:00 08.07.2006
skupina (group): 3  počet zlatinek: 5

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 27 Jozef Režný SK 5 02:31.4 ano 02:31.4 7
2. 213 Villiam Kollár SK 5 03:11.5 ano 03:11.5 21
3. 396 Tadeusz Wasilewicz PL 5 03:27.8 ano 03:27.8 4
4. 736 Jiří Furst CZ 5 03:36.8 ano 03:36.8 17
5. 1147 Petr Paschek CZ 5 05:14.3 ano 05:14.3 5
6. 701 Richard Kaňa III. SK 5 06:11.3 ano 06:11.3 15
7. 892 Mirek Pícha CZ 4 01:56.4 ano 06:56.4 14
8. 647 Petr Chládek CZ 4 02:34.2 ano 07:34.2 10
9. 1708 Petr Vašek CZ 4 03:36.2 ano 08:36.2 6
10. 1171 Pavel Wasilewicz PL 4 03:57.6 ano 08:57.6 18
11. 1201 Jacek Czech PL 4 04:07.9 ano 09:07.9 11
12. 1252 Radovan Filo SK 4 04:24.6 ano 09:24.6 20
13. 353 Henrich Ťažký SK 4 04:25.7 ano 09:25.7 3
14. 752 Jaroslav Štebra CZ 3 05:26.7 ano 15:26.7 19
15. 884 Michal Šesták SK 4 13:28.6 ano 18:28.6 13
16. 728 Werner Gatzche DE 2 03:35.0   18:35.0 2
17. 43 Marek Michalec SK 1 03:58.6   23:58.6 1
--  337 0 00:00.0   00:00.0 16
--  906 Zdeněk Jedlička CZ 0 00:00.0   00:00.0 9
--  698 Miloš Červený SK 0 00:57.7   00:00.0 8
--  418 Vladimír Vízner SK 0 00:00.0   00:00.0 12


Výsledková listina

kategorie: Muži
kolo (round): čtvrtfinále                   čas startu: 13:30 08.07.2006
skupina (group): 4  počet zlatinek: 4

místo číslo jméno příjmení stát zlatinky čas čistý postup čas celkový box
1. 167 František Verbich SK 4 02:06.9 ano 02:06.9 11
2. 1287 Ondrej Krajčí SK 4 02:57.2 ano 02:57.2 2
3. 523 Miroslav Kapsdorfer SK 4 02:58.4 ano 02:58.4 8
4. 175 Ladislav Kolbaba jr. CZ 4 03:08.0 ano 03:08.0 1
5. 493 Demeter Gacov SK 4 03:11.0 ano 03:11.0 10
6. 744 František Dobravský SK 4 03:13.9 ano 03:13.9 6
7. 1074 Martin Adamík CZ 4 03:16.0 ano 03:16.0 17
8. 469 Eduard Filo jr. SK 4 03:23.0 ano 03:23.0 12
9. 221 Richard Kaňa II. SK 4 03:34.1 ano 03:34.1 5
10. 833 Robert Polzer AT 4 04:06.4 ano 04:06.4 20
11. 876 Ján Džugan SK 4 04:11.1 ano 04:11.1 18
12. 1163 Zdislaw Pokrywka PL 4 05:24.8 ano 05:24.8 9
13. 809 Peter Cengel SK 3 03:19.3 ano 08:19.3 13
14. 426 Christian Wolf AT 3 03:35.9 ano 08:35.9 21
15. 477 Ladislav Kolbaba sr. CZ 2 04:19.8 ano 14:19.8 14
16. 1198 Michal Miernik PL 3 09:41.6   14:41.6 16
17. 1317 Miroslav Mikula SK 2 11:18.6   21:18.6 15
18. 795 Ladislav Kožík SK 1 08:09.1   23:09.1 3
--  1309 Peter Margetín SK 0 03:52.6   00:00.0 19
--  434 Ján Kavalír CZ 0 00:00.0   00:00.0 7
--  817 Laďo Petřina SK 0 00:00.0   00:00.0 4